Este fin de semana se celebrará en el municipio de Guia, en el norte de Gran Canaria, desde hoy 2 al 4 de Marzo de 2012 "Los Juegos de Gran Canaria" en la modalidad de ajedrez, en las categorías de sub-8 a sub-16. Competición que da derecho a clasificarse para el campeonato de Canarias por edades, que a su vez serán clasificadoras para el campeonato de España por edades.
De estas Finales saldrán los dos primeros clasificados para el campeonato de Canarias por edades 2012. El Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas, contribuye a estos campeonatos habiendo clasificado en las fases previas a 4 de sus ajedrecistas, dos en Sub-16: Agustín Marrero Cárdenes y Alberto Suárez Fleitas; en Sub-12 Féminas: Paula Sánchez Santiago y en categoría Sub-10: Daniel González Rramirez.
Estas competiciones coinciden con las competiciones oficiales por equipos las cuales se veran afectadas por la celebracion de las mismas, en lo que algunos ajedrecistas y clubes respecta.
Emparejamientos Sub-16 Mixto
1. Ronda el 2012/03/02 a las 18:00 | |||||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||||
1 | 1 | Suarez Fleitas Alberto | Marrero Cardenes Agustin | 10 | |||||
2 | 2 | Galvan Garcia Isabel | Santana Montjoy Javier | 9 | |||||
3 | 3 | Mazzetti Slavkes Guido | Rodriguez Manzaneda Javier | 8 | |||||
4 | 4 | Campos Perez Aythami | Ventura Henriquez Diego | 7 | |||||
5 | 5 | Reyes Sanchez Ana Belen | Deniz Rosario Jonathan | 6 | |||||
2. Ronda el 2012/03/02 a las 19:15 | |||||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||||
1 | 10 | Marrero Cardenes Agustin | Deniz Rosario Jonathan | 6 | |||||
2 | 7 | Ventura Henriquez Diego | Reyes Sanchez Ana Belen | 5 | |||||
3 | 8 | Rodriguez Manzaneda Javier | Campos Perez Aythami | 4 | |||||
4 | 9 | Santana Montjoy Javier | Mazzetti Slavkes Guido | 3 | |||||
5 | 1 | Suarez Fleitas Alberto | Galvan Garcia Isabel | 2 | |||||
3. Ronda el 2012/03/03 a las 10:30 | |||||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||||
1 | 2 | Galvan Garcia Isabel | Marrero Cardenes Agustin | 10 | |||||
2 | 3 | Mazzetti Slavkes Guido | Suarez Fleitas Alberto | 1 | |||||
3 | 4 | Campos Perez Aythami | Santana Montjoy Javier | 9 | |||||
4 | 5 | Reyes Sanchez Ana Belen | Rodriguez Manzaneda Javier | 8 | |||||
5 | 6 | Deniz Rosario Jonathan | Ventura Henriquez Diego | 7 | |||||
4. Ronda el 2012/03/03 a las 11:30 | |||||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||||
1 | 10 | Marrero Cardenes Agustin | Ventura Henriquez Diego | 7 | |||||
2 | 8 | Rodriguez Manzaneda Javier | Deniz Rosario Jonathan | 6 | |||||
3 | 9 | Santana Montjoy Javier | Reyes Sanchez Ana Belen | 5 | |||||
4 | 1 | Suarez Fleitas Alberto | Campos Perez Aythami | 4 | |||||
5 | 2 | Galvan Garcia Isabel | Mazzetti Slavkes Guido | 3 | |||||
5. Ronda el 2012/03/03 a las 12:30 | |||||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||||
1 | 3 | Mazzetti Slavkes Guido | Marrero Cardenes Agustin | 10 | |||||
2 | 4 | Campos Perez Aythami | Galvan Garcia Isabel | 2 | |||||
3 | 5 | Reyes Sanchez Ana Belen | Suarez Fleitas Alberto | 1 | |||||
4 | 6 | Deniz Rosario Jonathan | Santana Montjoy Javier | 9 | |||||
5 | 7 | Ventura Henriquez Diego | Rodriguez Manzaneda Javier | 8 | |||||
6. Ronda el 2012/03/03 a las 17:00 | |||||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||||
1 | 10 | Marrero Cardenes Agustin | Rodriguez Manzaneda Javier | 8 | |||||
2 | 9 | Santana Montjoy Javier | Ventura Henriquez Diego | 7 | |||||
3 | 1 | Suarez Fleitas Alberto | Deniz Rosario Jonathan | 6 | |||||
4 | 2 | Galvan Garcia Isabel | Reyes Sanchez Ana Belen | 5 | |||||
5 | 3 | Mazzetti Slavkes Guido | Campos Perez Aythami | 4 | |||||
7. Ronda el 2012/03/03 a las 18:15 | |||||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||||
1 | 4 | Campos Perez Aythami | Marrero Cardenes Agustin | 10 | |||||
2 | 5 | Reyes Sanchez Ana Belen | Mazzetti Slavkes Guido | 3 | |||||
3 | 6 | Deniz Rosario Jonathan | Galvan Garcia Isabel | 2 | |||||
4 | 7 | Ventura Henriquez Diego | Suarez Fleitas Alberto | 1 | |||||
5 | 8 | Rodriguez Manzaneda Javier | Santana Montjoy Javier | 9 | |||||
8. Ronda el 2012/03/04 a las 10:30 | |||||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||||
1 | 10 | Marrero Cardenes Agustin | Santana Montjoy Javier | 9 | |||||
2 | 1 | Suarez Fleitas Alberto | Rodriguez Manzaneda Javier | 8 | |||||
3 | 2 | Galvan Garcia Isabel | Ventura Henriquez Diego | 7 | |||||
4 | 3 | Mazzetti Slavkes Guido | Deniz Rosario Jonathan | 6 | |||||
5 | 4 | Campos Perez Aythami | Reyes Sanchez Ana Belen | 5 | |||||
9. Ronda el 2012/03/04 a las 12:00 | |||||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||||
1 | 5 | Reyes Sanchez Ana Belen | Marrero Cardenes Agustin | 10 | |||||
2 | 6 | Deniz Rosario Jonathan | Campos Perez Aythami | 4 | |||||
3 | 7 | Ventura Henriquez Diego | Mazzetti Slavkes Guido | 3 | |||||
4 | 8 | Rodriguez Manzaneda Javier | Galvan Garcia Isabel | 2 | |||||
5 | 9 | Santana Montjoy Javier | Suarez Fleitas Alberto | 1 |
Emparejamientos Sub-12 Femeninas
1. Ronda el 2012/03/02 a las 18:00 | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 1 | Rivero Peña Gara Del Pino | Peña Santana Maria | 8 | |||
2 | 2 | Rodriguez Ramirez Leticia | Sanchez Santiago Paula | 7 | |||
3 | 3 | Menendez Cardenes Claudia | Martel Lopez Elizabeth | 6 | |||
4 | 4 | Sanchez Cruz Gema | Esteban Aldana Sonia Maria | 5 | |||
2. Ronda el 2012/03/02 a las 19:15 | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 8 | Peña Santana Maria | Esteban Aldana Sonia Maria | 5 | |||
2 | 6 | Martel Lopez Elizabeth | Sanchez Cruz Gema | 4 | |||
3 | 7 | Sanchez Santiago Paula | Menendez Cardenes Claudia | 3 | |||
4 | 1 | Rivero Peña Gara Del Pino | Rodriguez Ramirez Leticia | 2 | |||
3. Ronda el 2012/03/03 a las 10:30 | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 2 | Rodriguez Ramirez Leticia | Peña Santana Maria | 8 | |||
2 | 3 | Menendez Cardenes Claudia | Rivero Peña Gara Del Pino | 1 | |||
3 | 4 | Sanchez Cruz Gema | Sanchez Santiago Paula | 7 | |||
4 | 5 | Esteban Aldana Sonia Maria | Martel Lopez Elizabeth | 6 | |||
4. Ronda el 2012/03/03 a las 12:00 | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 8 | Peña Santana Maria | Martel Lopez Elizabeth | 6 | |||
2 | 7 | Sanchez Santiago Paula | Esteban Aldana Sonia Maria | 5 | |||
3 | 1 | Rivero Peña Gara Del Pino | Sanchez Cruz Gema | 4 | |||
4 | 2 | Rodriguez Ramirez Leticia | Menendez Cardenes Claudia | 3 | |||
5. Ronda el 2012/03/03 a las 17:00 | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 3 | Menendez Cardenes Claudia | Peña Santana Maria | 8 | |||
2 | 4 | Sanchez Cruz Gema | Rodriguez Ramirez Leticia | 2 | |||
3 | 5 | Esteban Aldana Sonia Maria | Rivero Peña Gara Del Pino | 1 | |||
4 | 6 | Martel Lopez Elizabeth | Sanchez Santiago Paula | 7 | |||
6. Ronda el 2012/03/04 a las 10:30 | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 8 | Peña Santana Maria | Sanchez Santiago Paula | 7 | |||
2 | 1 | Rivero Peña Gara Del Pino | Martel Lopez Elizabeth | 6 | |||
3 | 2 | Rodriguez Ramirez Leticia | Esteban Aldana Sonia Maria | 5 | |||
4 | 3 | Menendez Cardenes Claudia | Sanchez Cruz Gema | 4 | |||
7. Ronda el 2012/03/04 a las 12:00 | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 4 | Sanchez Cruz Gema | Peña Santana Maria | 8 | |||
2 | 5 | Esteban Aldana Sonia Maria | Menendez Cardenes Claudia | 3 | |||
3 | 6 | Martel Lopez Elizabeth | Rodriguez Ramirez Leticia | 2 | |||
4 | 7 | Sanchez Santiago Paula | Rivero Peña Gara Del Pino | 1 |
Emparejamientos Sub-10
1. Ronda el 2012/03/02 a las 18:00 | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 1 | Gil Bolaños Hector | Oliver Peña Onofre | 8 | |||
2 | 2 | Franco Gonzalez Javier | Fernandez Arce Aketza | 7 | |||
3 | 3 | Rios Montero Airan | Galvan Garcia Eduardo | 6 | |||
4 | 4 | Amador Garcia Ismael | Gonzalez Ramirez Daniel | 5 | |||
2. Ronda el 2012/03/02 a las 19:15 | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 8 | Oliver Peña Onofre | Gonzalez Ramirez Daniel | 5 | |||
2 | 6 | Galvan Garcia Eduardo | Amador Garcia Ismael | 4 | |||
3 | 7 | Fernandez Arce Aketza | Rios Montero Airan | 3 | |||
4 | 1 | Gil Bolaños Hector | Franco Gonzalez Javier | 2 | |||
3. Ronda el 2012/03/03 a las 10:30 | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 2 | Franco Gonzalez Javier | Oliver Peña Onofre | 8 | |||
2 | 3 | Rios Montero Airan | Gil Bolaños Hector | 1 | |||
3 | 4 | Amador Garcia Ismael | Fernandez Arce Aketza | 7 | |||
4 | 5 | Gonzalez Ramirez Daniel | Galvan Garcia Eduardo | 6 | |||
4. Ronda el 2012/03/03 a las 12:00 | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 8 | Oliver Peña Onofre | Galvan Garcia Eduardo | 6 | |||
2 | 7 | Fernandez Arce Aketza | Gonzalez Ramirez Daniel | 5 | |||
3 | 1 | Gil Bolaños Hector | Amador Garcia Ismael | 4 | |||
4 | 2 | Franco Gonzalez Javier | Rios Montero Airan | 3 | |||
5. Ronda el 2012/03/03 a las 17:00 | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 3 | Rios Montero Airan | Oliver Peña Onofre | 8 | |||
2 | 4 | Amador Garcia Ismael | Franco Gonzalez Javier | 2 | |||
3 | 5 | Gonzalez Ramirez Daniel | Gil Bolaños Hector | 1 | |||
4 | 6 | Galvan Garcia Eduardo | Fernandez Arce Aketza | 7 | |||
6. Ronda el 2012/03/04 a las 10:30 | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 8 | Oliver Peña Onofre | Fernandez Arce Aketza | 7 | |||
2 | 1 | Gil Bolaños Hector | Galvan Garcia Eduardo | 6 | |||
3 | 2 | Franco Gonzalez Javier | Gonzalez Ramirez Daniel | 5 | |||
4 | 3 | Rios Montero Airan | Amador Garcia Ismael | 4 | |||
7. Ronda el 2012/03/04 a las 12:00 | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 4 | Amador Garcia Ismael | Oliver Peña Onofre | 8 | |||
2 | 5 | Gonzalez Ramirez Daniel | Rios Montero Airan | 3 | |||
3 | 6 | Galvan Garcia Eduardo | Franco Gonzalez Javier | 2 | |||
4 | 7 | Fernandez Arce Aketza | Gil Bolaños Hector | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon aquí tu comentario.