
puesto del la categoría sub-8, con Daniel González Ramírez, y sobre todo es de obligación comentar el estupendo torneo realizado por José Miguel Jimenes Mendoza y Alberto Suárez Fleitas por que los dos jugaron muy buenas partidas incluso renunciando a las tablas en alguna partida, en beneficio del buen ajedrez. También participaron por el Maspalomas el veterano Cecilio Molina Rosa y el benjamín del equipo David Erdal Boe, aun no teniendo buenos resultados, participaron obteniendo más experiencia en su trayectoria deportiva.


Otro de los logros obtenidos por los ajedrecistas del Maspalomas es la buena actuación del Michael Haarkotter Martin, que dentro de sus objetivos ha cumplido con creces, al jugar con cinco ajedrecistas con elo internacional y puntuar con dos de ellos, sobre todo al ganarle a una de las revelaciones del Torneo, Alberto Manchon Santana, que ha realizado uno de los torneos más regulares que le hemos podido ver. Michael ha realizado un gran torneo en particular, dando al Maspalomas una de sus mejores satisfacciones al ver en este ajedrecista del club Deportivo de ajedrez Maspalomas la evolución de los entrenamientos practicados.


La otra gran alegría del torneo para le Maspalomas fue la actuación del Daniel González Ramírez, que acompañado de su padre ha jugado un buen torneo y consiguiendo su primer trofeo de 2012 en la categoria sub-8.
En cuanto al acto de clausura, en el torneo patrocinado por la Federación Gran Canaria de Ajedrez y el Club ajedrez La Caja de Vecindario, estuvieron presentes Antonio Sánchez Presidente del Caja Vecindario y el Arbitro Internacional Pablo Augusto Arranz Martín, que dentro de su tónica a arbitrado un torneo sin grandes contratiempos a excepción de los retrasos de organización y el gran numero de repartos de trofeos de otros torneos que hicieron más largo el acto de clausura.
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | we | w-we | elo+/- | ||
| 1 | Marrero Cardenes Agustin | U16 | ESP | 1873 | 1881 | C.A. Maspalomas | 6.0 | 27.5 | 29.5 | 3.55 | 1.45 | 21.8 | ||
| 2 | Sanchez Quintero Raul | S60 | CUB | 2032 | 2055 | C.A. Anand | 5.5 | 26.5 | 28.5 | 5.03 | -0.53 | -7.9 | ||
| 3 | Marrero Lopez Agustin | ESP | 1850 | 1883 | C.A. Maspalomas | 5.0 | 29.0 | 32.0 | 2.86 | 1.14 | 17.1 | |||
| 4 | Viera Falcon Cristo | ESP | 1873 | 1845 | Telde Los Llanos | 5.0 | 25.5 | 27.5 | 3.39 | 0.61 | 9.1 | |||
| 5 | Hallerod Ralph | S60 | SWE | 2139 | 0 | A.D. La Bagacera | 5.0 | 23.5 | 26.5 | 6.35 | -1.35 | -20.3 | ||
| 6 | Cruz Pino Adrian | ESP | 1960 | 1971 | Casa Museo El Patio | 5.0 | 23.5 | 26.0 | 3.89 | -0.89 | -13.4 | |||
| 7 | Kleine Peter | GER | 1807 | 1809 | Casa Museo El Patio | 4.5 | 26.5 | 29.5 | 3.35 | 0.65 | 9.8 | |||
| 8 | Rodriguez Mellado Antonio | U12 | ESP | 1681 | 1709 | La Caja de Vecindario | 4.5 | 26.5 | 28.5 | 1.62 | 1.88 | 28.2 | ||
| 9 | Alba Santana Cayetano | ESP | 1646 | 1949 | Grandama | 4.5 | 23.0 | 24.5 | 2.65 | 0.85 | 25.5 | |||
| 10 | Cruz Ramirez Nauzet | U12 | ESP | 1702 | 1728 | La Caja de Vecindario | 4.0 | 26.5 | 28.5 | 2.81 | 0.19 | 2.8 | ||
| 11 | Ramirez Maillo Juan Adonay | U16 | ESP | 1489 | 1510 | Cajota 64 | 4.0 | 26.0 | 29.0 | 1.17 | 2.83 | 42.5 | ||
| 12 | Jimenez Mendoza Jose Miguel | ESP | 1758 | 1774 | C.A. Maspalomas | 4.0 | 26.0 | 28.0 | 2.51 | -0.51 | -7.7 | |||
| 13 | De La Hoz Sanchez Ruben | ESP | 2008 | 1995 | La Caja de Vecindario | 4.0 | 25.0 | 28.0 | 5.69 | -1.69 | -25.4 | |||
| 14 | Tejera Santana Santiago | ESP | 0 | 1941 | La Caja de Vecindario | 4.0 | 23.0 | 23.5 | ||||||
| 15 | Almeida Sanchez Juan Sebastian | ESP | 1854 | 1941 | La Caja de Vecindario | 4.0 | 22.0 | 22.5 | 3.46 | -1.46 | -21.9 | |||
| 16 | Manchon Santana Alberto | U14 | ESP | 1440 | 1422 | La Caja de Las Palmas | 4.0 | 21.5 | 23.0 | 0.44 | 1.56 | 23.4 | ||
| 17 | Ruiz Delgado Basilio | ESP | 1727 | 1746 | La Caja de Las Palmas | 3.5 | 27.0 | 27.5 | 1.93 | 0.57 | 8.6 | |||
| 18 | Sanchez Ramirez Gustavo | ESP | 1656 | 1467 | La Caja de Vecindario | 3.5 | 20.0 | 21.5 | 1.48 | -1.48 | -44.4 | |||
| 19 | Morales Sanchez Domingo | ESP | 0 | 1462 | A.D. La Bagacera | 3.5 | 18.0 | 20.0 | ||||||
| 20 | Suarez Fleitas Alberto | U16 | ESP | 1433 | 1419 | C.A. Maspalomas | 3.0 | 25.0 | 27.5 | 0.74 | 0.26 | 7.8 | ||
| 21 | Morales Hengmith Chantal | U16 | ESP | 1681 | 1693 | La Caja de Vecindario | 3.0 | 24.5 | 26.0 | 1.85 | -1.85 | -27.8 | ||
| 22 | Julien Casteleiro Ariel | CUB | 1530 | 0 | La Caja de Vecindario | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 0.29 | -0.29 | -8.7 | |||
| 23 | Monteiro Rodrigues Carlos | S60 | ESP | 1696 | 1684 | Cajota 64 | 3.0 | 23.5 | 26.0 | 2.16 | -1.16 | -17.4 | ||
| 24 | Biscarri Candalia Oscar | S60 | ESP | 1520 | 1496 | A.D. La Bagacera | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 1.13 | -1.13 | -17.0 | ||
| 25 | Haarkotter Martin Michael | ESP | 0 | 0 | C.A. Maspalomas | 3.0 | 18.0 | 20.0 | ||||||
| 26 | Guedes Lopez Mario | ESP | 0 | 0 | C.A. Firgas | 3.0 | 16.0 | 18.0 | ||||||
| 27 | Uranga Blanco Mikel | U10 | ESP | 0 | 0 | Liceo Francés | 2.5 | 20.0 | 22.0 | |||||
| 28 | Gonzalez Acosta Pablo | ESP | 0 | 1950 | C.A. Maspalomas | 2.0 | 21.0 | 23.0 | ||||||
| 29 | Yuste Lopez Jorge | U10 | ESP | 0 | 0 | Liceo Francés | 2.0 | 19.5 | 20.0 | |||||
| 30 | Bordon Sanchez Jose Domingo | ESP | 0 | 0 | La Caja de Vecindario | 2.0 | 19.5 | 20.0 | ||||||
| 31 | Gonzalez Ramirez Daniel | U8 | ESP | 0 | 0 | C.A. Maspalomas | 2.0 | 18.0 | 18.5 | |||||
| 32 | Molina Rosa Cecilio | S60 | ESP | 0 | 0 | C.A. Maspalomas | 2.0 | 17.0 | 17.5 | |||||
| 33 | Roque Hernandez Francisco | S60 | ESP | 1569 | 1544 | A.D. La Bagacera | 1.5 | 21.0 | 23.0 | 0.65 | 0.35 | 5.3 | ||
| 34 | Erdal Boe David | U10 | NOR | 0 | 0 | C.A. Maspalomas | 0.5 | 18.0 | 19.5 | |||||
| 35 | Porretti Garcia Guido | U12 | ESP | 1347 | 1194 | Grandama | 0.0 | 21.0 | 24.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |


